ŽEBŘÍČEK
TOP franšízy 2026: Nejrychleji rostoucí.
Značky s doloženým ročním růstem počtu poboček.
| TOP 2026 | Logo | Značka | Obor | Investice | Poboček | Růst ročně | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | ![]() | Doners | Gastronomie | individuální | 5 | +400 % | 30,0 |
| 1 | ![]() | ReFresh Bistro | Gastronomie | 170-800 tis. Kč | 130 | +72 % | 82,4 |
| 10 | ![]() | Rud's Pizza | Gastronomie | 2,5 mil. Kč | 50 | +66 % | 60,2 |
| 20 | The Miners | Gastronomie | 4,8-9,7 mil. Kč | 17 | +57 % | 52,0 | |
| 3 | ![]() | Vosíme.cz | Gastronomie | 2,5-3,5 mil. Kč | 39 | +44 % | 72,6 |
| 28 | ![]() | 360pizza | Gastronomie | 4-7 mil. Kč | 7 | +29 % | 44,4 |
| 5 | ![]() | Original Barber Shop | Zdraví a krása | 250 tis. Kč-1 mil. Kč | 60 | +26 % | 69,7 |
| 39 | ![]() | Papilonia | Cestování a volný čas | individuální | 7 | +20 % | 38,0 |
| 15 | Traficon | Obchod a prodej | individuální | 251 | +12 % | 59,1 | |
| 2 | ![]() | Bageterie Boulevard | Gastronomie | 4-20 mil. Kč | 72 | +10 % | 74,5 |
| 9 | ![]() | Lékárny BENU | Zdraví a krása | individuální | 429 | +9 % | 61,8 |
| 16 | ![]() | CrossCafe | Gastronomie | od 3,5 mil. Kč | 27 | +6 % | 57,9 |
| 27 | ![]() | Euromaster | Auto-moto | individuální | 32 | +4 % | 44,7 |
| 30 | ![]() | EVROPA realitní kancelář | Reality | individuální | 43 | +1 % | 43,7 |
Chcete probrat tenhle výběr osobně?.
Ukážeme, co "Nejrychleji rostoucí" znamená pro váš rozpočet a plány.











