ŽEBŘÍČEK
TOP franšízy 2026: Gastronomie.
Jen značky z oboru gastronomie.
| Pořadí | Logo | Značka | Obor | Investice | Poboček | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ReFresh Bistro | Gastronomie | 170-800 tis. Kč | 130 | 82,4 |
| 2 | ![]() | Bageterie Boulevard | Gastronomie | 4-20 mil. Kč | 72 | 74,5 |
| 3 | ![]() | Vosíme.cz | Gastronomie | 2,5-3,5 mil. Kč | 39 | 72,6 |
| 10 | ![]() | Rud's Pizza | Gastronomie | 2,5 mil. Kč | 50 | 60,2 |
| 12 | ![]() | McDonald's | Gastronomie | individuální | 143 | 59,7 |
| 16 | ![]() | CrossCafe | Gastronomie | od 3,5 mil. Kč | 27 | 57,9 |
| 18 | ![]() | Fruitisimo | Gastronomie | 850 tis. Kč-1,3 mil. Kč | 59 | 56,6 |
| 20 | The Miners | Gastronomie | 4,8-9,7 mil. Kč | 17 | 52,0 | |
| 25 | ![]() | Ugo | Gastronomie | od 1,4 mil. Kč | 54 | 48,8 |
| 28 | ![]() | 360pizza | Gastronomie | 4-7 mil. Kč | 7 | 44,4 |
| 31 | ![]() | Fæncy Fries | Gastronomie | od 3 mil. Kč | 12 | 42,5 |
| 33 | ![]() | The PUB | Gastronomie | od 5,2 mil. Kč | 5 | 40,0 |
| 38 | ![]() | KAFEC | Gastronomie | 2,5-3,5 mil. Kč | 5 | 38,0 |
| 40 | ![]() | Dobrá čajovna | Gastronomie | individuální | 19 | 36,4 |
| 41 | ![]() | Cartel Pizza | Gastronomie | 700 tis. Kč-1 mil. Kč | 10 | 35,9 |
| 48 | ![]() | Banh-mi-ba | Gastronomie | 4 mil. Kč | 6 | 30,6 |
| 49 | ![]() | Doners | Gastronomie | individuální | 5 | 30,0 |
| 50 | ![]() | Sushi Hub | Gastronomie | od 220 tis. Kč | 8 | 30,0 |
| 60 | ![]() | Pizza Comeback | Gastronomie | od 1,5 mil. Kč | 6 | 23,6 |
Chcete probrat tenhle výběr osobně?.
Ukážeme, co "Gastronomie" znamená pro váš rozpočet a plány.

















