ŽEBŘÍČEK
TOP franšízy 2026.
Nezávislé pořadí podle veřejných dat: velikost sítě v ČR, délka působení, transparentnost podmínek, ověřenost údajů. Váhy najdete v metodice.
| Pořadí | Logo | Značka | Obor | Investice | Poboček | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ReFresh Bistro | Gastronomie | 170-800 tis. Kč | 130 | 82,4 |
| 2 | ![]() | Bageterie Boulevard | Gastronomie | 4-20 mil. Kč | 72 | 74,5 |
| 3 | ![]() | Vosíme.cz | Gastronomie | 2,5-3,5 mil. Kč | 39 | 72,6 |
| 4 | ![]() | Náš chléb vaše pekárna | Potraviny | 1-1,5 mil. Kč | 124 | 71,4 |
| 5 | ![]() | Original Barber Shop | Zdraví a krása | 250 tis. Kč-1 mil. Kč | 60 | 69,7 |
| 6 | ![]() | Teta drogerie | Zdraví a krása | 1,3-2 mil. Kč | 511 | 68,0 |
| 7 | ![]() | Relay | Obchod a prodej | od 0 Kč | 174 | 67,8 |
| 8 | ![]() | Naturhouse | Zdraví a krása | od 290 tis. Kč | 79 | 62,6 |
| 9 | ![]() | Lékárny BENU | Zdraví a krása | individuální | 429 | 61,8 |
| 10 | ![]() | Rud's Pizza | Gastronomie | 2,5 mil. Kč | 50 | 60,2 |
| 11 | ![]() | Hruška | Potraviny | individuální | 544 | 60,0 |
| 12 | ![]() | McDonald's | Gastronomie | individuální | 143 | 59,7 |
| 13 | ![]() | Žabka | Obchod a prodej | 70 000 Kč | 112 | 59,6 |
| 14 | ![]() | Yves Rocher | Zdraví a krása | 700 tis. Kč-3 mil. Kč | 53 | 59,2 |
| 15 | Traficon | Obchod a prodej | individuální | 251 | 59,1 | |
| 16 | ![]() | CrossCafe | Gastronomie | od 3,5 mil. Kč | 27 | 57,9 |
| 17 | ![]() | RE/MAX | Reality | individuální | 180 | 57,1 |
| 18 | ![]() | Fruitisimo | Gastronomie | 850 tis. Kč-1,3 mil. Kč | 59 | 56,6 |
| 19 | ![]() | Nutriadapt | Zdraví a krása | 600-900 tis. Kč | 55 | 52,0 |
| 20 | The Miners | Gastronomie | 4,8-9,7 mil. Kč | 17 | 52,0 | |
| 21 | ![]() | Yamaha Music School | Vzdělávání | individuální | 150 | 51,1 |
| 22 | ![]() | Quickwash | Služby | 1,2-2 mil. Kč | 26 | 50,1 |
| 23 | ![]() | Oxalis | Obchod a prodej | individuální | 45 | 49,8 |
| 24 | ![]() | M&M reality | Reality | individuální | 147 | 49,4 |
| 25 | ![]() | Ugo | Gastronomie | od 1,4 mil. Kč | 54 | 48,8 |
| 26 | ![]() | Husse | Obchod a prodej | 40 000 Kč-120 tis. Kč | 37 | 46,1 |
| 27 | ![]() | Euromaster | Auto-moto | individuální | 32 | 44,7 |
| 28 | ![]() | 360pizza | Gastronomie | 4-7 mil. Kč | 7 | 44,4 |
| 29 | ![]() | Next Reality | Reality | individuální | 68 | 44,3 |
| 30 | ![]() | EVROPA realitní kancelář | Reality | individuální | 43 | 43,7 |
| 31 | ![]() | Fæncy Fries | Gastronomie | od 3 mil. Kč | 12 | 42,5 |
| 32 | ![]() | Intersport | Obchod a prodej | individuální | 29 | 40,0 |
| 33 | ![]() | The PUB | Gastronomie | od 5,2 mil. Kč | 5 | 40,0 |
| 34 | ![]() | DepilConcept | Zdraví a krása | 516-739 tis. Kč | 10 | 39,4 |
| 35 | ![]() | VPO Protivanov | Dům a zahrada | od 300 tis. Kč | 8 | 39,0 |
| 36 | Tiroler.cz | Potraviny | do 875 tis. Kč | 6 | 38,6 | |
| 37 | ![]() | Jazyková škola Empire | Vzdělávání | 10 000 Kč-150 tis. Kč | 24 | 38,4 |
| 38 | ![]() | KAFEC | Gastronomie | 2,5-3,5 mil. Kč | 5 | 38,0 |
| 39 | ![]() | Papilonia | Cestování a volný čas | individuální | 7 | 38,0 |
| 40 | ![]() | Dobrá čajovna | Gastronomie | individuální | 19 | 36,4 |
| 41 | ![]() | Cartel Pizza | Gastronomie | 700 tis. Kč-1 mil. Kč | 10 | 35,9 |
| 42 | ![]() | Gepard Finance | Finance | individuální | 80 | 35,7 |
| 43 | ![]() | TAB Board | Služby | od 250 tis. Kč | 17 | 34,5 |
| 44 | ![]() | Helen Doron English | Vzdělávání | 26 500 Kč-180 tis. Kč | 92 | 32,9 |
| 45 | ![]() | Kadeřnictví No.1 | Zdraví a krása | do 1 mil. Kč | 32 | 32,9 |
| 46 | ![]() | Point S | Auto-moto | individuální | 60 | 32,2 |
| 47 | ![]() | Solodoor | Dům a zahrada | od 850 tis. Kč | 18 | 30,9 |
| 48 | ![]() | Banh-mi-ba | Gastronomie | 4 mil. Kč | 6 | 30,6 |
| 49 | ![]() | Doners | Gastronomie | individuální | 5 | 30,0 |
| 50 | ![]() | Sushi Hub | Gastronomie | od 220 tis. Kč | 8 | 30,0 |
| 51 | ![]() | Business for Breakfast | Služby | od 200 tis. Kč | 20 | 29,9 |
| 52 | ![]() | Dnipro-M | Dům a zahrada | od 6 mil. Kč | 6 | 29,1 |
| 53 | ![]() | BON BON | Potraviny | od 300 tis. Kč | 9 | 29,0 |
| 54 | ![]() | BodyBody | Fitness a sport | 1-1,5 mil. Kč | 12 | 28,0 |
| 55 | ![]() | Kinekus | Dům a zahrada | individuální | 7 | 27,9 |
| 56 | ![]() | Premio | Auto-moto | individuální | 40 | 27,8 |
| 57 | ![]() | Royal Barber & Shop | Zdraví a krása | 1-4,5 mil. Kč | 25 | 26,8 |
| 58 | ![]() | Healthy Twenty | Fitness a sport | od 1,5 mil. Kč | 18 | 24,9 |
| 59 | ![]() | Extéria Market | Služby | od 250 tis. Kč | 5 | 24,0 |
| 60 | ![]() | Pizza Comeback | Gastronomie | od 1,5 mil. Kč | 6 | 23,6 |
| 61 | ![]() | Náš GRUNT | Potraviny | individuální | 9 | 23,0 |
| 62 | ![]() | SKLIZENO | Potraviny | individuální | 23 | 23,0 |
| 63 | ![]() | Extra Services | Služby | do 1,8 mil. Kč | 73 | 22,9 |
| 64 | ![]() | Coccodrillo | Móda | od 350 tis. Kč | 14 | 22,8 |
| 65 | ![]() | Contours | Fitness a sport | od 900 tis. Kč | 8 | 22,0 |
| 66 | ![]() | AMAkids | Vzdělávání | 100-300 tis. Kč | 10 | 20,9 |
| 67 | ![]() | Boutique Gurmán | Potraviny | od 450 tis. Kč | 6 | 19,6 |
| 68 | ![]() | Cbweed | Obchod a prodej | 360-450 tis. Kč | 8 | 16,5 |
| 69 | ![]() | Kytky od Pepy | Obchod a prodej | individuální | 28 | 14,7 |
| 70 | ![]() | AuraFit | Fitness a sport | individuální | 6 | 1,6 |
| 71 | ![]() | Logiscool | Vzdělávání | individuální | 6 | 1,6 |
Nevíte, která z TOP značek sedí vaší investici?.
Probereme žebříček s vámi. Ukážeme, co čísla znamenají pro váš konkrétní rozpočet a region.



































































